Pris
Prisen for denne bilen.
Prisene gjelder likt i begge retninger.
| Rute | Dag06:00-22:00 | Natt, helg og helligdag22:00-06:00 |
|---|---|---|
| Gardermoen (OSL) → Sandefjord (TRF) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Gardermoen (OSL) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Oslo sentrum → Gardermoen (OSL) | 1300 NOK120 EUR | 1560 NOK144 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Oslo sentrum | 1300 NOK120 EUR | 1560 NOK144 EUR |
| Oslo sentrum → Sandefjord (TRF) | 3000 NOK276 EUR | 3600 NOK331 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Oslo sentrum | 3000 NOK276 EUR | 3600 NOK331 EUR |
| Drammen → Gardermoen (OSL) | 2300 NOK212 EUR | 2760 NOK254 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Drammen | 2300 NOK212 EUR | 2760 NOK254 EUR |
| Drammen → Sandefjord (TRF) | 2000 NOK184 EUR | 2400 NOK221 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Drammen | 2000 NOK184 EUR | 2400 NOK221 EUR |
| Kongsberg → Gardermoen (OSL) | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Kongsberg | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Kongsberg → Sandefjord (TRF) | 2200 NOK203 EUR | 2640 NOK244 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Kongsberg | 2200 NOK203 EUR | 2640 NOK244 EUR |
Alle priser er per bil og inkluderer 12 % norsk mva.
- Ventetid10 minutter gratis
- Ventetid på flyplassen30 minutter gratis
- Etter det, dag11 NOK / min1 EUR / min
- Etter det, natt og helg15 NOK / min1,4 EUR / min
- Pris per km26 NOK / km2,4 EUR / km
Send forespørsel
Bestill denne bilen.
Fyll ut det vi trenger for å vurdere turen. Ingen betaling skjer på denne siden.