價格
這輛車的價格。
兩個方向的價格相同。
| 路線 | 白天06:00-22:00 | 夜間、週末及國定假日22:00-06:00 |
|---|---|---|
| Gardermoen (OSL) → Sandefjord (TRF) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Gardermoen (OSL) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Oslo sentrum → Gardermoen (OSL) | 1300 NOK120 EUR | 1560 NOK144 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Oslo sentrum | 1300 NOK120 EUR | 1560 NOK144 EUR |
| Oslo sentrum → Sandefjord (TRF) | 3000 NOK276 EUR | 3600 NOK331 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Oslo sentrum | 3000 NOK276 EUR | 3600 NOK331 EUR |
| Drammen → Gardermoen (OSL) | 2300 NOK212 EUR | 2760 NOK254 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Drammen | 2300 NOK212 EUR | 2760 NOK254 EUR |
| Drammen → Sandefjord (TRF) | 2000 NOK184 EUR | 2400 NOK221 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Drammen | 2000 NOK184 EUR | 2400 NOK221 EUR |
| Kongsberg → Gardermoen (OSL) | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Kongsberg | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Kongsberg → Sandefjord (TRF) | 2200 NOK203 EUR | 2640 NOK244 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Kongsberg | 2200 NOK203 EUR | 2640 NOK244 EUR |
所有價格皆以整車計,並包含 12% 挪威增值稅。
- 等候時間10 分鐘免費
- 機場等候時間30 分鐘免費
- 之後,白天11 NOK / min1 EUR / min
- 之後,夜間及週末15 NOK / min1,4 EUR / min
- 每公里價格26 NOK / km2,4 EUR / km
送出申請
預訂這輛車。
請提供我們審核行程所需的資料。此頁面不會收取任何費用。