Precio
Lo que cuesta este coche.
Los precios son iguales en ambos sentidos.
| Ruta | Día06:00-22:00 | Noche, fin de semana y festivos22:00-06:00 |
|---|---|---|
| Gardermoen (OSL) → Sandefjord (TRF) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Gardermoen (OSL) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Oslo sentrum → Gardermoen (OSL) | 1300 NOK120 EUR | 1560 NOK144 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Oslo sentrum | 1300 NOK120 EUR | 1560 NOK144 EUR |
| Oslo sentrum → Sandefjord (TRF) | 3000 NOK276 EUR | 3600 NOK331 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Oslo sentrum | 3000 NOK276 EUR | 3600 NOK331 EUR |
| Drammen → Gardermoen (OSL) | 2300 NOK212 EUR | 2760 NOK254 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Drammen | 2300 NOK212 EUR | 2760 NOK254 EUR |
| Drammen → Sandefjord (TRF) | 2000 NOK184 EUR | 2400 NOK221 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Drammen | 2000 NOK184 EUR | 2400 NOK221 EUR |
| Kongsberg → Gardermoen (OSL) | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Kongsberg | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Kongsberg → Sandefjord (TRF) | 2200 NOK203 EUR | 2640 NOK244 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Kongsberg | 2200 NOK203 EUR | 2640 NOK244 EUR |
Todos los precios son por vehículo e incluyen el 12 % de IVA noruego.
- Tiempo de espera10 minutos gratis
- Tiempo de espera en el aeropuerto30 minutos gratis
- Después, de día11 NOK / min1 EUR / min
- Después, de noche y en fin de semana15 NOK / min1,4 EUR / min
- Precio por km26 NOK / km2,4 EUR / km
Enviar solicitud
Reserve este coche.
Indique los datos que necesitamos para revisar su viaje. En esta página no se cobra nada.