Kaina
Šio automobilio kaina.
Kainos galioja abiem kryptimis.
| Maršrutas | Diena06:00-22:00 | Naktis, savaitgalis ir šventės22:00-06:00 |
|---|---|---|
| Gardermoen (OSL) → Sandefjord (TRF) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Gardermoen (OSL) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Oslo sentrum → Gardermoen (OSL) | 1300 NOK120 EUR | 1560 NOK144 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Oslo sentrum | 1300 NOK120 EUR | 1560 NOK144 EUR |
| Oslo sentrum → Sandefjord (TRF) | 3000 NOK276 EUR | 3600 NOK331 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Oslo sentrum | 3000 NOK276 EUR | 3600 NOK331 EUR |
| Drammen → Gardermoen (OSL) | 2300 NOK212 EUR | 2760 NOK254 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Drammen | 2300 NOK212 EUR | 2760 NOK254 EUR |
| Drammen → Sandefjord (TRF) | 2000 NOK184 EUR | 2400 NOK221 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Drammen | 2000 NOK184 EUR | 2400 NOK221 EUR |
| Kongsberg → Gardermoen (OSL) | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Kongsberg | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Kongsberg → Sandefjord (TRF) | 2200 NOK203 EUR | 2640 NOK244 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Kongsberg | 2200 NOK203 EUR | 2640 NOK244 EUR |
Visos kainos yra už automobilį ir apima 12 % Norvegijos PVM.
- Laukimo laikas10 minučių nemokamai
- Laukimo laikas oro uoste30 minučių nemokamai
- Vėliau, dieną11 NOK / min1 EUR / min
- Vėliau, naktį ir savaitgalį15 NOK / min1,4 EUR / min
- Kaina už km26 NOK / km2,4 EUR / km
Siųsti užklausą
Užsakykite šį automobilį.
Pateikite kelionei įvertinti reikalingą informaciją. Šiame puslapyje mokėjimai nepriimami.