Flyinfo
Ankomster og avganger
| Tid | Fly | Fra | Bånd | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 → 00:44 | DK725 | Sal Island | 9 | Landet |
| 00:20 → 00:18 | SK1474 | København | 6 | Landet |
| 01:05 → 00:57 | D85718 | Gran Canaria | 9 | Landet |
| 06:35 → 07:09 | QR179 | Doha | Ny tid | |
| 07:05 → 06:57 | TG954 | Bangkok | Ny tid | |
| 07:10 → 08:02 | WF180 | Florø | Ny tid | |
| 07:15 → 07:17 | WF160 | Ørsta/Volda | Ny tid | |
| 07:25 → 07:35 | DY521 | Stavanger | Ny tid | |
| 07:30 → 07:24 | DY601 | Bergen | Ny tid | |
| 07:30 | SK2302 | Kristiansund | ||
| 07:30 | SK236 | Bergen | ||
| 07:30 | SK4002 | Stavanger | ||
| 07:35 | SK335 | Trondheim | ||
| 07:35 | SK481 | Stockholm | ||
| 07:40 → 07:45 | DY421 | Molde | Ny tid | |
| 07:40 → 07:39 | W61783 | Gdansk | Ny tid | |
| 07:45 → 07:36 | ET714 | Addis Abeba | Ny tid | |
| 07:45 → 07:43 | WF140 | Sandane | Ny tid | |
| 07:50 → 07:50 | DY181 | Haugesund | Ny tid | |
| 07:50 → 07:46 | DY271 | Kristiansand | Ny tid | |
| 07:50 → 07:53 | DY401 | Ålesund | Ny tid | |
| 07:50 | SK1313 | Ålesund | ||
| 07:50 | SK305 | Haugesund | ||
| 07:55 → 07:44 | AY911 | Helsinki | Ny tid | |
| 07:55 → 07:39 | DX521 | Røros | Ny tid | |
| 08:00 → 08:01 | D84101 | Stockholm | Ny tid | |
| 08:00 → 07:47 | DX541 | Stord | Ny tid | |
| 08:00 → 07:32 | SK4079 | Harstad/Narvik | Ny tid | |
| 08:00 | SK4105 | Bodø | ||
| 08:05 → 07:53 | SK908 | New York Newark | Ny tid | |
| 08:10 → 07:43 | SK4403 | Tromsø | Ny tid | |
| 08:15 → 08:08 | DY331 | Bardufoss | Ny tid | |
| 08:15 → 08:16 | DY341 | Bodø | Ny tid | |
| 08:15 → 07:56 | DY361 | Harstad/Narvik | Ny tid | |
| 08:15 → 08:01 | DY371 | Tromsø | Ny tid | |
| 08:15 → 08:25 | DY523 | Stavanger | Ny tid | |
| 08:15 → 08:09 | DY605 | Bergen | Ny tid | |
| 08:15 → 08:16 | DY745 | Trondheim | Ny tid | |
| 08:20 → 08:06 | DX571 | Florø | Ny tid | |
| 08:20 | SK454 | København | ||
| 08:25 | SK343 | Trondheim | ||
| 08:35 → 08:38 | D82002 | Riga | Ny tid | |
| 08:35 | SK4008 | Stavanger | ||
| 08:40 | SK244 | Bergen | ||
| 08:45 → 08:36 | D83220 | København | Ny tid | |
| 08:45 → 08:31 | KL1197 | Amsterdam | Ny tid | |
| 08:45 → 08:51 | LH858 | Frankfurt | Ny tid | |
| 08:55 → 08:56 | DY607 | Bergen | Ny tid | |
| 09:00 → 09:01 | DY747 | Trondheim | Ny tid | |
| 09:00 | FR1501 | Vilnius | ||
| 09:05 | SK843 | Stockholm | ||
| 09:20 | SK1462 | København | ||
| 09:25 → 09:34 | LG5551 | Luxembourg | Ny tid | |
| 09:30 → 09:32 | DY749 | Trondheim | Ny tid | |
| 09:50 → 09:39 | LO481 | Warszawa | Ny tid | |
| 10:00 → 10:00 | DY343 | Bodø | Ny tid | |
| 10:00 | SK847 | Stockholm | ||
| 10:10 → 10:14 | DY611 | Bergen | Ny tid | |
| 10:10 | SK802 | London Heathrow | ||
| 10:15 → 10:14 | WF184 | Førde | Ny tid | |
| 10:20 → 10:12 | DY329 | Alta | Ny tid | |
| 10:20 → 10:26 | DY751 | Trondheim | Ny tid | |
| 10:25 → 10:21 | DY273 | Kristiansand | Ny tid | |
| 10:25 → 10:25 | WF162 | Ørsta/Volda | Ny tid | |
| 10:30 → 10:22 | DY933 | København | Ny tid | |
| 10:30 | TK1751 | Istanbul | ||
| 10:40 → 10:34 | BA768 | London Heathrow | Ny tid | |
| 10:40 | SK347 | Trondheim | ||
| 10:45 | SK4409 | Alta | ||
| 10:50 → 10:42 | D85320 | Alicante | Ny tid | |
| 10:55 | SK212 | Kristiansand | ||
| 11:00 → 11:03 | LH2452 | Munchen | Ny tid | |
| 11:05 → 11:05 | DY183 | Haugesund | Ny tid | |
| 11:05 | SK4016 | Stavanger | ||
| 11:10 → 11:18 | DY403 | Ålesund | Ny tid | |
| 11:10 → 11:23 | DY527 | Stavanger | Ny tid | |
| 11:15 → 11:14 | DY753 | Trondheim | Ny tid | |
| 11:15 | SK452 | København | ||
| 11:20 → 11:28 | D85520 | Barcelona | Ny tid | |
| 11:20 | SK260 | Bergen | ||
| 11:25 → 11:22 | DY1103 | Berlin | Ny tid | |
| 11:25 → 11:26 | WF141 | Oslo | Ny tid | |
| 11:30 → 11:30 | WF151 | Bergen | Ny tid | |
| 11:35 | FI318 | Reykjavik | ||
| 11:45 | AY913 | Helsinki | ||
| 11:45 → 11:41 | DY423 | Molde | Ny tid | |
| 11:45 | KL1199 | Amsterdam | ||
| 12:00 → 11:53 | DY345 | Bodø | Ny tid | |
| 12:00 → 12:04 | DY999 | Billund | Ny tid | |
| 12:05 → 11:59 | W62151 | Szczecin | Ny tid | |
| 12:10 → 12:06 | EK159 | Dubai | Ny tid | |
| 12:10 | LX1210 | Zurich | ||
| 12:10 | SK4107 | Bodø | ||
| 12:10 → 12:03 | TP762 | Lisboa | Ny tid | |
| 12:20 | PC1273 | Istanbul/Sabiha | ||
| 12:25 → 12:31 | DY1303 | London Gatwick | Ny tid | |
| 12:25 | SK822 | Amsterdam | ||
| 12:40 → 12:46 | DY1127 | Hamburg | Ny tid | |
| 12:45 | SK4083 | Harstad/Narvik | ||
| 12:50 → 12:38 | DY363 | Harstad/Narvik | Ny tid | |
| 12:50 | N0092 | Bangkok | Innstilt | |
| 12:55 | RK1392 | London Stansted | ||
| 13:00 → 12:53 | D82085 | Helsinki | Ny tid |
Flydata fra Avinor. Oppdateres hvert tredje minutt. Sjekk alltid med flyselskapet.