Premium SUV · 2023
NIO ES8
Inntil 6 passasjerer
Inntil 6 kolli håndbagasje
Alternativ: inntil 4 passasjerer, 4 store kofferter og 2 kolli håndbagasje.
Se bilparken
Pris
Prisen for denne bilen.
Prisene gjelder likt i begge retninger.
| Rute | Dag06:00-22:00 | Natt, helg og helligdag22:00-06:00 |
|---|---|---|
| Gardermoen (OSL) → Sandefjord (TRF) | 6000 NOK553 EUR | 7200 NOK664 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Gardermoen (OSL) | 6000 NOK553 EUR | 7200 NOK664 EUR |
| Oslo sentrum → Gardermoen (OSL) | 1900 NOK175 EUR | 2280 NOK210 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Oslo sentrum | 1900 NOK175 EUR | 2280 NOK210 EUR |
| Oslo sentrum → Sandefjord (TRF) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Oslo sentrum | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Drammen → Gardermoen (OSL) | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Drammen | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Drammen → Sandefjord (TRF) | 2900 NOK268 EUR | 3480 NOK322 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Drammen | 2900 NOK268 EUR | 3480 NOK322 EUR |
| Kongsberg → Gardermoen (OSL) | 4800 NOK442 EUR | 5760 NOK530 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Kongsberg | 4800 NOK442 EUR | 5760 NOK530 EUR |
| Kongsberg → Sandefjord (TRF) | 3100 NOK286 EUR | 3720 NOK343 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Kongsberg | 3100 NOK286 EUR | 3720 NOK343 EUR |
Alle priser er per bil og inkluderer 12 % norsk mva.
- Ventetid10 minutter gratis
- Ventetid på flyplassen30 minutter gratis
- Etter det, dag11 NOK / min1 EUR / min
- Etter det, natt og helg15 NOK / min1,4 EUR / min
- Pris per km37 NOK / km3,4 EUR / km
Send forespørsel
Bestill denne bilen.
Fyll ut det vi trenger for å vurdere turen. Ingen betaling skjer på denne siden.