Premium SUV · 2023
NIO ES8
Iki 6 keleivių
Iki 6 rankinio bagažo vienetų
Alternatyva: iki 4 keleivių, 4 didelių lagaminų ir 2 rankinio bagažo vienetų.
Žiūrėti automobilius
Kaina
Šio automobilio kaina.
Kainos galioja abiem kryptimis.
| Maršrutas | Diena06:00-22:00 | Naktis, savaitgalis ir šventės22:00-06:00 |
|---|---|---|
| Gardermoen (OSL) → Sandefjord (TRF) | 6000 NOK553 EUR | 7200 NOK664 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Gardermoen (OSL) | 6000 NOK553 EUR | 7200 NOK664 EUR |
| Oslo sentrum → Gardermoen (OSL) | 1900 NOK175 EUR | 2280 NOK210 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Oslo sentrum | 1900 NOK175 EUR | 2280 NOK210 EUR |
| Oslo sentrum → Sandefjord (TRF) | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Oslo sentrum | 4300 NOK396 EUR | 5160 NOK475 EUR |
| Drammen → Gardermoen (OSL) | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Drammen | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Drammen → Sandefjord (TRF) | 2900 NOK268 EUR | 3480 NOK322 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Drammen | 2900 NOK268 EUR | 3480 NOK322 EUR |
| Kongsberg → Gardermoen (OSL) | 4800 NOK442 EUR | 5760 NOK530 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Kongsberg | 4800 NOK442 EUR | 5760 NOK530 EUR |
| Kongsberg → Sandefjord (TRF) | 3100 NOK286 EUR | 3720 NOK343 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Kongsberg | 3100 NOK286 EUR | 3720 NOK343 EUR |
Visos kainos yra už automobilį ir apima 12 % Norvegijos PVM.
- Laukimo laikas10 minučių nemokamai
- Laukimo laikas oro uoste30 minučių nemokamai
- Vėliau, dieną11 NOK / min1 EUR / min
- Vėliau, naktį ir savaitgalį15 NOK / min1,4 EUR / min
- Kaina už km37 NOK / km3,4 EUR / km
Siųsti užklausą
Užsakykite šį automobilį.
Pateikite kelionei įvertinti reikalingą informaciją. Šiame puslapyje mokėjimai nepriimami.