價格
這輛車的價格。
兩個方向的價格相同。
| 路線 | 白天06:00-22:00 | 夜間、週末及國定假日22:00-06:00 |
|---|---|---|
| Gardermoen (OSL) → Sandefjord (TRF) | 6900 NOK636 EUR | 8200 NOK763 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Gardermoen (OSL) | 6900 NOK636 EUR | 8200 NOK763 EUR |
| Oslo sentrum → Gardermoen (OSL) | 2100 NOK194 EUR | 2520 NOK233 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Oslo sentrum | 2100 NOK194 EUR | 2520 NOK233 EUR |
| Oslo sentrum → Sandefjord (TRF) | 4900 NOK451 EUR | 5880 NOK541 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Oslo sentrum | 4900 NOK451 EUR | 5880 NOK541 EUR |
| Drammen → Gardermoen (OSL) | 3800 NOK350 EUR | 4560 NOK420 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Drammen | 3800 NOK350 EUR | 4560 NOK420 EUR |
| Drammen → Sandefjord (TRF) | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Drammen | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Kongsberg → Gardermoen (OSL) | 5400 NOK497 EUR | 6480 NOK596 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Kongsberg | 5400 NOK497 EUR | 6480 NOK596 EUR |
| Kongsberg → Sandefjord (TRF) | 3600 NOK332 EUR | 4320 NOK398 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Kongsberg | 3600 NOK332 EUR | 4320 NOK398 EUR |
所有價格皆以整車計,並包含 12% 挪威增值稅。
- 等候時間10 分鐘免費
- 機場等候時間30 分鐘免費
- 之後,白天15 NOK / min1,4 EUR / min
- 之後,夜間及週末20 NOK / min1,8 EUR / min
- 每公里價格42 NOK / km3,9 EUR / km
送出申請
預訂這輛車。
請提供我們審核行程所需的資料。此頁面不會收取任何費用。