Prabangus MPV · 2026
XPENG X9
Iki 6 keleivių
Iki 6 rankinio bagažo vienetų
Alternatyva: iki 4 keleivių, 4 didelių lagaminų ir 4 rankinio bagažo vienetų.
Žiūrėti automobilius
Kaina
Šio automobilio kaina.
Kainos galioja abiem kryptimis.
| Maršrutas | Diena06:00-22:00 | Naktis, savaitgalis ir šventės22:00-06:00 |
|---|---|---|
| Gardermoen (OSL) → Sandefjord (TRF) | 6900 NOK636 EUR | 8200 NOK763 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Gardermoen (OSL) | 6900 NOK636 EUR | 8200 NOK763 EUR |
| Oslo sentrum → Gardermoen (OSL) | 2100 NOK194 EUR | 2520 NOK233 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Oslo sentrum | 2100 NOK194 EUR | 2520 NOK233 EUR |
| Oslo sentrum → Sandefjord (TRF) | 4900 NOK451 EUR | 5880 NOK541 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Oslo sentrum | 4900 NOK451 EUR | 5880 NOK541 EUR |
| Drammen → Gardermoen (OSL) | 3800 NOK350 EUR | 4560 NOK420 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Drammen | 3800 NOK350 EUR | 4560 NOK420 EUR |
| Drammen → Sandefjord (TRF) | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Drammen | 3300 NOK304 EUR | 3960 NOK365 EUR |
| Kongsberg → Gardermoen (OSL) | 5400 NOK497 EUR | 6480 NOK596 EUR |
| Gardermoen (OSL) → Kongsberg | 5400 NOK497 EUR | 6480 NOK596 EUR |
| Kongsberg → Sandefjord (TRF) | 3600 NOK332 EUR | 4320 NOK398 EUR |
| Sandefjord (TRF) → Kongsberg | 3600 NOK332 EUR | 4320 NOK398 EUR |
Visos kainos yra už automobilį ir apima 12 % Norvegijos PVM.
- Laukimo laikas10 minučių nemokamai
- Laukimo laikas oro uoste30 minučių nemokamai
- Vėliau, dieną15 NOK / min1,4 EUR / min
- Vėliau, naktį ir savaitgalį20 NOK / min1,8 EUR / min
- Kaina už km42 NOK / km3,9 EUR / km
Siųsti užklausą
Užsakykite šį automobilį.
Pateikite kelionei įvertinti reikalingą informaciją. Šiame puslapyje mokėjimai nepriimami.